| TIPO/MODELLO | Capacità sotto la serpentina di appoggio (Lt) | Motore (HP) | Attacchi pompa prodotto | Attacco bocchetta di scarico | Resistenze elettriche (kw) | 
|---|---|---|---|---|---|
| TCXF 1,5 | 105 | 0,33 | 1" 1/2 | 1" 1/2 | 6 | 
| TCXF 2,5 | 265 | 0,33 | 1" 1/2 | 1" 1/2 | 6 | 
| TCXF 5 | 520 | 1 | 2" | 2" | 15 | 
| TCXF 10 | 1100 | 1 | 2" | 2" | 20 | 
| TCXF 20 | 2000 | 2 | 2" | 2" | 25 | 
