| MODÈLE | Capacité brute à bord (lt) | Capacité (Kg) | Moteur (HP) | Attaches pompes | Raccord de buse de vidange | Attaques eau | Résistances électriques (kw) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCX Mega 10 | 1000 | 1000 | 1 | 2" | 2" | 1/2" | 3 | 
| TCX Mega 20 | 1900 | 2000 | 2 | 2" | 2" | 1/2" | 4 | 
| TCX Mega 25 | 2300 | 2500 | 2 | 2" | 2" | 1/2" | 4 | 
| TCX Mega 30 | 2800 | 3000 | 3 | 2" | 2" | 1/2" | 6 | 
| TCX Mega 40 | 3500 | 4000 | 3 | 2" | 2" | 1/2" | 6 | 
| TCX Mega 50 | 4400 | 5000 | 3 | 2" | 2" | 1/2" | 6 | 
| TCX Mega 60 | 5200 | 6000 | 5,5 | 2" | 2" | 1/2" | 10 | 
| TCX Mega 80 | 7000 | 8000 | 5,5 | 2" | 2" | 1/2" | 10 | 
| TCX Mega 100 | 9000 | 10000 | 5,5 | 2" | 2" | 1/2" | 10 | 
| TCX Mega 120 | 11000 | 12000 | 5,5 | 2" | 2" | 1/2" | 10 | 
| TCX Mega 150 | 13000 | 15000 | 7,5 | 2" | 2" | 1/2" | 10 | 
| TCX Mega 200 | 17000 | 20000 | 12,5 | 2" | 2" | 1/2" | 15 | 
| TCX Mega 240 | 20000 | 24000 | 12,5 | 2" | 2" | 1/2" | 15 | 
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
                TCX Mega
                