| TYPE/MODEL | Giri/min. (Rpm) | Theoretical capacity (lt/h) | Differentiate pressure (kg/cm²) | Engine (HP) | Weight (kg~) |
|---|---|---|---|---|---|
| FPRD 511 | 100 | 2900 | 5÷8 | 5.5 | 121 |
| FPRD 521 | 200 | 5800 | 3÷5 | 5.5 | 121 |
| FPRD 512 | 100 | 4350 | 5÷8 | 5.5 | 131 |
| FPRD 522 | 200 | 8700 | 3÷5 | 5.5 | 131 |
| FPRD 513 | 100 | 7250 | 3÷5 | 5.5 | 155 |
| FPRD 523 | 200 | 14500 | 2÷4 | 5.5 | 155 |
TECHNICAL SPECIFICATIONS
FPRD series
